刘海峰-高维战略顺势篇
(资料图)
课程位置:M2-146
课程目录:
|—-刘海峰-高维战略顺势篇10+29节
| |—-战略篇顺势篇 共计 1 个文件
| | |—-6057-刘海峰高维战略在线课程 _ 商界大讲堂 共计 29 个文件
| | | |—-29_29.顺势案例:老爸评测的千万粉丝变现之路.mp4 大小
| | | |—-28_28.跨界整合:善用各方资源,实现供给侧突围.mp4 大小
| | | |—-27_模型:重新洞察市场需求.mp4 大小
| | | |—-26_26.潜在客户:发现股东身上的赢利点.mp4 大小
| | | |—-25_25.市场突围:C端B端G端的灵活转变.mp4 大小
| | | |—-24_24.人群突围:拓宽ToA市场,寻找意见领袖.mp4 大小
| | | |—-23_23.供给侧突围:为企业开拓更长远市场.mp4 大小
| | | |—-22_22.行业整合:涂料行业的增长破局之道(三).mp4 大小
| | | |—-21_21.服务升级:涂料行业的增长破局之道(二).mp4 大小
| | | |—-20_20.打破垄断:涂料行业的增长破局之道(一).mp4 大小
| | | |—-19_19.产业链终局:趋势才是最后赢家.mp4 大小
| | | |—-18_18.以终为始:找准未来产业链机会.mp4 大小
| | | |—-17_17.汇源衰败:消费升级的必然结果.mp4 大小
| | | |—-16_16.智能音箱:必然会消亡的产业.mp4 大小
| | | |—-15_15.逻辑出错:上门洗车全线崩盘.mp4 大小
| | | |—-14_14.站高一线:如何在趋势内布局?.mp4 大小
| | | |—-13_13.转移战略:夕阳产业的新机会.mp4 大小
| | | |—-12_12.商业新机:未来20年4个50亿新市场.mp4 大小
| | | |—-11_11.顺势而为:布丁亚朵不同结局.mp4 大小
| | | |—-10_10.规律解读:中国消费市场场景如何?.mp4 大小
| | | |—-09_9.解构GDP:预判未来15年发展.mp4 大小
| | | |—-08_8.看到终局:企业才能提前布局.mp4 大小
| | | |—-07_7.认知改变:成就细分行业龙头企业.mp4 大小
| | | |—-06_6.大处着眼:助推企业上市.mp4 大小
| | | |—-05_5.全局思考:未来看护市场大爆发.mp4 大小
| | | |—-04_4.高维战略:实现指数级增长.mp4 大小
| | | |—-03_3.汇源果汁:高峰陨落的巨人企业.mp4 大小
| | | |—-02_2.经济换挡:三种商业经典战略失效.mp4 大小
| | | |—-01_1.战略锁定:一切以增长为核心.mp4 大小
| |—-增长篇 共计 10 个文件
| | |—-010-10点线面体——做企业发展的节奏大师.mp4 大小
| | |—-009-9聚焦击穿——聚焦企业单点打造领先地位.mp4 大小
| | |—-008-8战略——五大战略方向,十大战略模型.mp4 大小
| | |—-007-7重新定义联盟——学会与上中下游交朋友.mp4 大小
| | |—-006-6重新定义客户——掌握市场洞察力,动态觉察需求侧客户漂移.mp4 大小
| | |—-005-5以始为终——看透企业价值背后的逻辑.mp4 大小
| | |—-004-4塑造势能——借力突围,创企业标杆.mp4 大小
| | |—-003-3把控周期——善用周期理论超长布局企业.mp4 大小
| | |—-002-2发现痛点——看清趋势,认清产业布局方向.mp4 大小
| | |—-001-1产业升级——从人均GDP预判行业发展趋势.mp4 大小
标签: