WPS 2019如何清理云空间?WPS 2019如何将PDF转换为WORD?
WPS 2019如何清理云空间?进入金山文档网页端,点击我的文档勾
2023/04/10
【资料图】
沪深交易所2023年04月24日公布的交易公开信息显示,金鹰重工因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。金鹰重工当日收报13.03元,涨跌幅0.15%,换手率42.69%,成交额7.67亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 1778.58 | 320.31 | 1458.26 |
2 | 机构专用 | 1599.62 | 0 | 1599.62 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 725.71 | 654.41 | 71.29 |
4 | 招商证券深圳深南东路营业部 | 722.29 | 503.13 | 219.16 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 694.75 | 302.98 | 391.77 |
合计 | - | 5520.95 | 1780.83 | 3740.1 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | 217.36 | 1563.51 | -1346.15 |
2 | 东海证券南京洪武北路营业部 | 0.14 | 1254.43 | -1254.3 |
3 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 14.04 | 1176.04 | -1162 |
4 | 机构专用 | 577.93 | 1036.38 | -458.45 |
5 | 华鑫证券上海分公司 | 32.78 | 995.97 | -963.2 |
合计 | - | 842.25 | 6026.33 | -5184.1 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: