WPS 2019如何清理云空间?WPS 2019如何将PDF转换为WORD?
WPS 2019如何清理云空间?进入金山文档网页端,点击我的文档勾
2023/04/10
(资料图片)
4月20日,华润元大润泽债券A基金(004893)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为100万元,暂停原因:保证基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益。
资料显示,华润元大润泽债券A现任基金经理为尹华龙、金兴健,尹华龙任职276天,任期总回报为0.78%;金兴健任职788天,任期总回报为4.73%。该公募基金最新单位净值1.1330(4月20日),较上一交易日上涨0.01%,近一年上涨1.3%,目前规模为4519.29万元。
尹华龙现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
华润元大现金通货币B | 002884 | 货币型 | 36.75 | 1.89 | 1.43 |
华润元大润鑫债券C | 006471 | 债券型 | 24.44 | 1.86 | 1.22 |
华润元大润丰纯债债券A | 015063 | 债券型 | 16.58 | -- | 0.95 |
华润元大润鑫债券A | 003418 | 债券型 | 2.20 | 1.97 | 1.30 |
华润元大现金通货币A | 002883 | 货币型 | 0.50 | 1.74 | 1.32 |
华润元大润泽债券A | 004893 | 债券型 | 0.45 | 1.30 | 0.78 |
华润元大现金收益货币B | 000325 | 货币型 | 0.22 | 1.30 | 1.02 |
华润元大现金收益货币A | 000324 | 货币型 | 0.21 | 1.06 | 0.84 |
华润元大润安混合C | 013698 | 混合型 | 0.20 | -- | -0.98 |
华润元大润泽债券C | 004894 | 债券型 | 0.00 | 1.19 | 0.69 |
华润元大润丰纯债债券C | 015064 | 债券型 | 0.00 | -- | 0.80 |
华润元大润安混合A | 013697 | 混合型 | 0.00 | -- | -0.28 |
华润元大润泽债券D | 017585 | 债券型 | 0.00 | -- | 0.53 |
华润元大润丰纯债债券D | 017586 | 债券型 | 0.00 | -- | 1.05 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
华润元大润禧39个月定开债A | 009889 | 债券型 | 38.64 | 3.70 | 7.82 |
华润元大现金通货币B | 002884 | 货币型 | 36.75 | 1.89 | 4.19 |
华润元大润鑫债券C | 006471 | 债券型 | 24.44 | 1.86 | 5.28 |
华润元大润丰纯债债券A | 015063 | 债券型 | 16.58 | -- | 1.08 |
华润元大润鑫债券A | 003418 | 债券型 | 2.20 | 1.97 | 5.51 |
华润元大现金通货币A | 002883 | 货币型 | 0.50 | 1.74 | 3.89 |
华润元大润泽债券A | 004893 | 债券型 | 0.45 | 1.30 | 4.73 |
华润元大现金收益货币B | 000325 | 货币型 | 0.22 | 1.30 | 3.18 |
华润元大现金收益货币A | 000324 | 货币型 | 0.21 | 1.06 | 2.68 |
华润元大润安混合C | 013698 | 混合型 | 0.20 | -- | -1.83 |
华润元大双鑫债券A | 003680 | 债券型 | 0.03 | -1.06 | 0.99 |
华润元大稳健债券A | 001212 | 债券型 | 0.02 | -0.38 | 3.11 |
华润元大稳健债券C | 001213 | 债券型 | 0.01 | -0.76 | 2.16 |
华润元大双鑫债券C | 003723 | 债券型 | 0.00 | -1.37 | 0.21 |
华润元大润泽债券C | 004894 | 债券型 | 0.00 | 1.19 | 4.62 |
华润元大润禧39个月定开债C | 009890 | 债券型 | 0.00 | 3.59 | 7.58 |
华润元大润丰纯债债券C | 015064 | 债券型 | 0.00 | -- | 0.91 |
华润元大润安混合A | 013697 | 混合型 | 0.00 | -- | -0.88 |
华润元大润丰纯债债券D | 017586 | 债券型 | 0.00 | -- | 1.05 |
华润元大润泽债券D | 017585 | 债券型 | 0.00 | -- | 0.53 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: