WPS 2019如何清理云空间?WPS 2019如何将PDF转换为WORD?
WPS 2019如何清理云空间?进入金山文档网页端,点击我的文档勾
2023/04/10
【资料图】
华夏创业板ETF(159957)4月14日盘中涨2.30%,最新单位净值为1.5590。
该基金最近一周跌0.81%,近一个月涨2.05%。份额方面,该基金份额最近一月净增加6200.00万份。
数据显示,该基金成立于2017年12月8日,基金经理为严筱娴、徐猛,截止2022年12月31日,该基金资产规模为3.33亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 13.67 | 5379.90 | 16.14 |
东方财富 | 300059 | 111.25 | 2158.21 | 6.48 |
迈瑞医疗 | 300760 | 4.95 | 1564.05 | 4.69 |
汇川技术 | 300124 | 19.68 | 1367.76 | 4.10 |
阳光电源 | 300274 | 10.72 | 1198.50 | 3.60 |
亿纬锂能 | 300014 | 13.36 | 1174.32 | 3.52 |
温氏股份 | 300498 | 57.06 | 1120.05 | 3.36 |
爱尔眼科 | 300015 | 32.13 | 998.34 | 3.00 |
智飞生物 | 300122 | 8.14 | 714.94 | 2.15 |
沃森生物 | 300142 | 17.34 | 696.89 | 2.09 |
标签: