手机投屏到电视上怎么操作(投屏怎么投到电视上)
在使用手机时,有时候需要将手机的屏幕投屏到电视上观看,今天来总结5种可以投屏的方法:方法一:安卓手机的连接方法:打开电视,使电视和
2023/02/08
深南电路3月21日发布消息,2023年3月15日-3月20日,公司接待银华基金等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 张丽君,证券事务代表 谢丹,接待地点电话及网络会议;策略会举办地(深圳、北京)。
(相关资料图)
调研主要内容
交流主要内容: 介绍公司2022年度经营业绩情况、问答交流。 一、公司2022年度经营业绩情况简要介绍 2022年,在国际形势多变、美元利率提升等多重因素影响下,全球经济复苏显著放缓。特别自下半年以来,电子产业受经济环境影响较为显著,整体需求进一步承压。公司积极应对外部环境带来的挑战,通过优化…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 嘉实基金 | 基金管理公司 |
2 | 泰康基金 | 其它 |
3 | 国新投资 | 投资公司 |
4 | 华芯投资 | 投资公司 |
5 | 南方基金 | 基金管理公司 |
6 | 华夏基金 | 基金管理公司 |
7 | UBS AG | 外资银行 |
8 | 花旗证券 | 证券公司 |
9 | 西南证券 | 证券公司 |
10 | 天风证券策略会 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,深南电路近一年共接待75家机构167次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-15 | 60 | -0.85 | - | - | 0.35 | - | - |
2023-02-14 | 8 | 2.51 | -1.74 | -5.37 | 3.03 | -1.72 | -3.54 |
2023-01-19 | 3 | 0.01 | 3.61 | 8.49 | -0.60 | 3.00 | 9.09 |
2023-01-10 | 1 | -1.06 | 2.40 | 2.40 | -0.87 | -0.58 | -1.07 |
2022-12-20 | 4 | -0.51 | 0.22 | 0.18 | -0.55 | -1.32 | -1.49 |
2022-12-15 | 4 | -1.73 | -5.14 | -5.15 | -1.79 | -2.20 | -2.74 |
2022-12-07 | 1 | -1.19 | -1.15 | -4.85 | -1.21 | -1.06 | -1.62 |
2022-11-29 | 3 | -0.32 | 1.89 | 0.16 | -0.44 | -1.23 | -2.37 |
2022-11-22 | 3 | -0.68 | -3.08 | -1.25 | -0.78 | -5.17 | -6.52 |
2022-11-11 | 2 | 1.77 | 6.11 | 2.38 | 1.62 | 5.76 | 2.72 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月21日,汤臣倍健、宇瞳光学、天山铝业、汉钟精机、诺普信、钧达股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300146 | 汤臣倍健 | 136 | 2022年度投资者业绩电话会 | 2023-03-19 |
300790 | 宇瞳光学 | 115 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-03-01 |
002532 | 天山铝业 | 78 | 特定对象调研 | 2023-03-20 |
002158 | 汉钟精机 | 73 | 现场参观,线上会议 | 2023-03-16 |
002215 | 诺普信 | 58 | 路演调研活动 | 2023-03-20 |
002865 | 钧达股份 | 33 | 业绩说明会 | 2023-03-20 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: