WPS 2019如何清理云空间?WPS 2019如何将PDF转换为WORD?
WPS 2019如何清理云空间?进入金山文档网页端,点击我的文档勾
2023/04/10
东箭科技6月8日发布消息,6月7日,公司接待中泰证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 顾玲,证券事务代表 王曼婷,接待地点公司会议室、产品展厅。
调研主要内容
(资料图片)
1、北美等海外市场的改装业务市场规模和发展空间如何? 答:北美、澳洲等地的汽车后市场改装业务发展比较早,市场相对成熟、品类细分也非常繁多。根据美国改装行业协会SEMA发布的《2022SEMAMarketReport》,美国汽车售后改装配件市场过去七年每年呈平稳增长态势,2021年市场规模首次突…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 中泰证券 | 证券公司 |
2 | 华安证券 | 证券公司 |
3 | 景顺长城 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,东箭科技近一年共接待128家机构252次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-16 | 14 | 0.80 | 7.09 | 0.88 | 1.25 | 8.73 | 4.41 |
2023-05-08 | 1 | -3.77 | -0.55 | 3.06 | -2.91 | 1.02 | 5.36 |
2023-04-24 | 16 | 2.65 | 4.74 | 3.45 | 3.15 | 3.54 | 3.25 |
2023-04-22 | 98 | 5.06 | 6.75 | 4.98 | 6.30 | 6.84 | 5.86 |
2023-03-20 | 4 | 1.33 | 0.91 | 0.75 | 0.23 | -0.95 | -3.10 |
2023-02-14 | 1 | 1.44 | -0.08 | 10.79 | 1.96 | -0.05 | 12.62 |
2022-11-10 | 4 | -0.15 | -1.41 | -6.54 | -2.94 | -5.02 | -8.47 |
2022-10-28 | 25 | 3.52 | 13.41 | 9.81 | 4.44 | 7.03 | 2.83 |
2022-09-22 | 1 | -4.98 | -9.47 | -9.11 | -4.64 | -8.38 | -6.10 |
2022-09-02 | 53 | -2.88 | -2.61 | -11.70 | -2.67 | -4.36 | -9.32 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月8日,普冉股份、威胜信息、致远互联、长春高新、金海通、金海通等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688766 | 普冉股份 | 85 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-05-08 |
688100 | 威胜信息 | 74 | 投资者交流会 | 2023-05-01 |
688369 | 致远互联 | 69 | 线上会议,策略会 | 2023-05-01 |
000661 | 长春高新 | 66 | 电话会议 | 2023-06-07 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定对象调研,线下调研 | 2023-05-01 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定对象调研,线上调研 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: