经过近两个月的整理和实践,总算快把STC15W408AS单片机的各个功能模块操作完成了。
一、简介
STC15W401AS系列单片机是STC生产的单时钟/机器周期(1T)的单片机,是宽电压/高可靠/低功耗/超强抗干扰的新一代8051单片机,采用STC第九代加密技术,无法解密, 代码完全兼容传统8051,但速度快8-12倍。内部集成 R/C时钟(±0.3%),±1%温飘(-40℃~+85℃),常温下温飘±0.6%(-20℃~+65℃),ISP编程时5MHz~35MHz宽范围可设置,可彻底省掉外部昂贵的晶振和外部复位电路(内部已集成高可靠复位电路,ISP编程时16级复位门槛电压可选)。3路CCP/PWM/PCA,8路高速10位A/D转换(30万次/秒),1组超高速异步串行通信口( ,可在3组管脚之间进行切换,分时复用可作3组串口使用),1组高速同步串行通信端口SPI,针对/电机控制/强干扰场合。内置比较器,功能更加强大。
【资料图】
现STC15系列单片机采用STC-Y5超高速CPU内核,在相同的时钟频率下,速度又比STC早期的1T系列单片机(如STC12系列/STC11系列/STC10系列)的速度快20%。
二、宣传彩图
三、资源列表
1. 工作电压:2.5~5.5V
2. 工作频率范围 5MHz~35MHz
3. 内部高精度R/C时钟 不需要外部晶振
4. 内部高可靠复位(可选复位门电压) 16级 可省去外部复位电路
5. Flash程序存储器(byte) 8K
6. SRAM字节 512
7. EEPROM5K 擦写10万次以上
8. 硬件看门狗
9. 低功耗设计 低速模式,空闲模式,掉电模式/停机模式
10. 串行口(并可掉电唤醒) 串口1
11. 一组高速同步串行通信端口SPI
12. 普通定时器计数器T0/T2 外部管脚也能掉电唤醒
13. 3通道捕获/比较单元(CCP/PWM/PCA)
14. 掉电唤醒专用定时器
15. 标准外部中断支持掉电唤醒 5
16. A/D 8路 (3路PWM可当3路D/A使用) 10bit 速度可达30万次/秒
17. 比较器(可当1路ADC使用,也作掉电检测)
18. DPTR 数据指针
19. 内部低压检测中断并可掉电唤醒
20. 可对外输出时钟及低电平复位信号
21. 程序加密后传输(防拦截)
22. 可设置下次更新程序需口令
23. 支持RS485下载
24. 比较器
四、资源/封装和价格
五、管脚图
管脚 | 管脚编号(DIP16/SOP16) | 说明 | |
P1.0/ADC0/CCP1 | 15 | P1.0 | 标准I/O口 PORT1[0] |
ADC0 | ADC 输入通道-0 | ||
CCP1 | 外部信号捕获(频率测量或当外部中断使用)、高速脉冲输出及脉宽调制输出通道-1 | ||
P1.0/ADC1/CCP0 | 16 | P1.1 | 标准I/O口 PORT1[1] |
ADC0 | ADC 输入通道-1 | ||
CCP1 | 外部信号捕获(频率测量或当外部中断使用)、高速脉冲输出及脉宽调制输出通道-0 | ||
P1.2/ADC2/SS/ECI/CMPO | 1 | P1.2 | 标准I/O口 PORT1[2] |
ADC2 | ADC 输入通道-2 | ||
SS | SPI同步串行接口的从机选择信号 | ||
ECI | CCP / PCA计数器的外部脉冲输入脚 | ||
CMP | 比较器的比较结果输出管脚 | ||
P1.3/ADC3/MOSI | 2 | P1.3 | 标准I/O口 PORT1[3] |
ADC3 | ADC 输入通道-3 | ||
MOSI | SPI同步串行接口的主出从入(主器件的输出和从器件的输入) | ||
P1.4/ADC4/MISO | 3 | P1.4 | 标准I/O口 PORT1[4] |
ADC4 | ADC 输入通道-4 | ||
MISO | SPII同步串行接口的主入从出(主器件的输入和从器件的输出) | ||
P1.5/ADC5/SCLK | 4 | P1.5 | 标准I/O口 PORT1[5] |
ADC5 | ADC 输入通道-5 | ||
SCLK | SPI同步串行接口的时钟信号 | ||
P5.4/RST/SysClkO/CMP- | 5 | P5.4 | 标准I/O口 PORT5[4] |
RST | 复位脚(高电平复位) | ||
SysClkO | 系统时钟输出(输出的频率可为SysClk/1,SysClk/2, SysClk/4)系统时钟是指对主时钟进行分频后供给CPU、定时器的实际工作时钟;主时钟可以是内部R/C时钟,也可以是外部输入的时钟或外部晶体振荡产生的时钟;SysClk是指系统时钟频率。 | ||
Vcc | 6 | 电源正极 | |
P5.5/CMP+ | 7 | P5.5 | 标准I/O口 PORT5[5] |
CMP+ | 比较器正极输入端(若该口被用作比较器正极,则该口需被设置为高阻输入) | ||
Gnd | 8 | 电源负极,接地 | |
P3.0/RxD/INT4/T2CLKO | 9 | P3.0 | 标准I/O口 PORT3[0] |
RxD | 串口数据接收端 | ||
INT4 | 外部中断4,只能下降沿中断,INT4支持掉电唤醒 | ||
T2CLKO | T2的时钟输出,可通过设置INT_CLKO[2]位/T2CLKO将该管脚配置为T2CLKO | ||
P3.1/TxD/T2 | 10 | P3.1 | 标准I/O口 PORT3[1] |
TxD | 串口数据发送端 | ||
T2 | 定时器/计数器2的外部输入 | ||
P3.2/INT0 | 11 | P3.2 | 标准I/O口 PORT3[2] |
INT0 | 外部中断0,既可上升沿中断也可下降沿中断.如果IT0(TCON.0)被置为1,INT0管脚仅为下降沿中断。如果IT0(TCON.0)被清0,INT0管脚既支持上升沿中断也支持下降沿中断。INT0支持掉电唤醒。 | ||
P3.3/INT1 | 12 | P3.3 | 标准I/O口 PORT3[3] |
INT1 | 外部中断1,既可上升沿中断也可下降沿中断.如果IT1(TCON.2)被置为1,INT1管脚仅为下降沿中断。如果IT1(TCON.2)被清0,INT1管脚既支持上升沿中断也支持下降沿中断。INT1支持掉电唤醒。 | ||
P3.6/INT2/RxD_2/CCP1_2 | 13 | P3.6 | 标准I/O口 PORT3[6] |
INT2 | 外部中断2,只能下降沿中断,INT2支持掉电唤醒 | ||
RxD_2 | 串口数据接收端 | ||
CCP1_2 | 外部信号捕获(频率测量或当外部中断使用)、高速脉冲输出及脉宽调制输出通道-1 | ||
P3.7/INT3/TxD_2/CCP2/CCP2_2 | 14 | P3.7 | 标准I/O口 PORT3[7] |
INT3 | 外部中断3,只能下降沿中断,INT3支持掉电唤醒 | ||
TxD_2 | 串口数据接收端 | ||
CCP2 | 外部信号捕获(频率测量或当外部中断使用)、高速脉冲输出及脉宽调制输出通道-2 | ||
CCP1_2 | 外部信号捕获(频率测量或当外部中断使用)、高速脉冲输出及脉宽调制输出通道-2 |
六、内部结构图
STC15W401AS系列单片机的内部结构框图如下图所示。STC15W401AS系列单片机中包含中央处理器(CPU)、程序存储器(Flash)、数据存储器(SRAM)、定时器/计数器、掉电唤醒专用定时器、I/O口、高速A/D转换(30万次/秒)、比较器、看门狗、高速异步串行通信端口UART、CCP/PWM/PCA、高速同步串行端口SPI,片内高精度R/C时钟及高可靠复位等模块。STC15W401AS系列单片机几乎包含了数据采集和控制中所需的所有单元模块,可称得上是一个片上系统(SysTem Chip或SysTem on Chip,简写为STC,这是宏晶科技STC名称的由来)。
标签: